ドイツは主に以下の再生可能エネルギーを使っています。
解説 | イメージ | |
---|---|---|
風力 | 再生可能エネルギー源を使っている発電の4割が風力発電です。電力商売目的の風力発電所が1990年に初めて登場し、その数は特に風が強い北ドイツの海辺などではどんどん増えてきました。陸上風力発電が相変わらず主流ですが、最近は新しいウィンドファームの開発よりも古くなった風車を最新の風力発電機に取り替えるリパワーリングが目立ち、リパワーリングにより「能力を倍に、出力を三倍に、発電機の数を半減」されろといわれています。景観や世界遺産に登録されている北海の干潟を保護するために海岸から見えない沖でしか許可されない洋上風力発電に関する配電網などの問題が未解決ですが、すでに営業中の洋上ウィンドファームもあります。しかし、海の自然環境保護だけではなく、景観への影響や家屋とのあるべき間隔などが陸上でも議論されています。 | 北ドイツの風力発電所 |
太陽光 | 太陽光のエネルギーが発電にも、発熱にも使われています。屋根へのソーラーパネル設置を促す取り組みが1990年代後半からスタートしました。買い取り制度(つまり電力を電気系統に流すときに支払われる確定金額であるフィード・イン・タリッフ)の他には、例えばハンブルクなどの都市が作成している「屋根の地図」がその事例として挙げられます。街中の屋根の角度や方向などを記載し、太陽電池の設置が可能な屋根を積極的に探す取り組みです。しかし、太陽光発電の効率はどんどん良くなっていますが、構造が簡単で丈夫な太陽光発熱パネルの方が人気ではないでしょうか。増してや、ドイツで厳しい市街地の景観保全や建築遺産を考えると、ソーラーパネルを本当に設置できる建物が本当はどれぐらいあるのでしょうか。 | 農家の屋根に設置されている太陽電池 (撮影:Ralf Roletschek*) |
水力 | 水力発電は主に山地の多い南ドイツに普及し、歴史が長い自然エネルギーです。山地にダムを造って水力発電する従来型の発電所だけではなく、貯水池や大きいダムを必要とせず、川の流れを使っている流れ込み(RoR)発電も普及しています。後者に関して話題になったものはハイデルベルク市にあります。既存の堰を使って1990年代の後半に川の底で設置され、景観に影響を与えないことが特徴です。しかし、魚道を整備してもダムや堰による魚貝類の生態系への影響が大きいため、水力発電の拡大には限界があると思えます。 | RoR水力発電所 (撮影:mrtz) |
バイオマス | バイオマスが、多様な形で発電発熱のために使われています。例えばトウモロコシと家畜の糞を発酵する農家のバイオガス発電所が近年、明確に増えてきただけではなく、菜種やひまわりの種の油が追加されている燃料が増えつつあります。また、排水を浄化する際に発生するヘドロや木材チップを使った火力発電・発熱もあり、排水処理所やゴミ処理所で発生するガスを燃料として使うこともあります。石油や石炭の化石燃料と違って、バイオマスを遠くから運ぶ必要がないことや農業への刺激にはメリットがある一方、増えていく菜の花やトウモロコシの畑の環境影響は余り好ましくないとされています。 | 農家のバイオガス発電所 (撮影:Ra Boe*) |
温度差 | 温度差発熱はヒートポンプを使って、例えば川と空気の温度差の他に、地熱や向上などの廃熱を使っています。廃止された鉱山の中でたまってくる地下水の温度を活かすEUのプロジェクトもあります。また、夏の間に発生する熱を地下で貯蔵しながら建物を冷やし、貯蔵した熱を冬の間の暖房に使うシステムがどんどん増えていきます。なお、地熱に関しては発熱のためには深さ400m程度の穴を掘っても十分ですが、火山も温泉も少ないドイツなので、発電のためには深さ3千m前後の穴が必要となります。その場合は、飲み水の汚染の他に地下水の圧力変化による地震発生や山崩れを懸念する声もあります。 | 地熱発電所 (撮影:Niteshift) |
最終更新:2012年5月10日
© Susanne Elfferding. All rights reserved.
農家の写真は写真に基づきます。 撮影:Ralf Roletschek。 ライセンス:Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License。 バイオガス発電所の写真は写真に基づきます。 撮影:Ra Boe。 ライセンス:Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 US unported License。